Tabulka průměrných denních teplot

Tepelná čerpadla MACH typu vzduch/voda pracují do teploty až -15°C (i -20°C). Abyste si mohli udělat představu, jaké jsou průměrné teploty v ČR, je vám k dispozici následující tabulka průměrných teplot v průběhu topné sezóny 2005-6 (zdroj ČHMÚ)


Meteorologická stanice Měsíc
9 10 11 12 1 2 3 4 5
Brno, Tuřany 15,5 9,6 2,6 -1,2 -6,3 -2,9 1,2 10,3 13,9
České Budějovice 14,8 9,7 2,9 -0,5 -5,4 -1,6 1,7 9,4 14
Doksany 15,3 9,8 3,1 0,3 -4,9 -1,1 2,1 9,7 14,4
Holešov 15,7 9,9 3,2 -0,7 -7,3 -2,2 1,3 10,2 14,4
Hradec Králové 16 10,8 3,1 -0,3 -5,2 -2,2 1,2 9,6 14,1
Cheb 13,8 9,5 2,9 -0,6 -4,4 -2,4 0,6 7,3 12,6
Churáňov 10,5 7,4 -0,4 -4,5 -4,5 -4,6 -2,7 3,7 8,7
Klatovy 14,1 9,3 2,2 -0,7 -4,6 -1,5 1,4 8 12,8
Kuchařovice 15,7 10,4 3,4 -0,3 -4,9 -2,1 1,7 10,5 13,9
Liberec 14,3 9,9 2,5 -0,5 -4,7 -2,7 0 7,8 12,5
Lysá hora 9,5 5,8 -1,7 -6 -6,2 -7,2 -5,1 3,2 7
Milešovka 12,6 7,6 -0,1 -3 -6,2 -3,8 -1,7 6 10,7
Mošnov 14,5 9,3 2,7 -1,1 -6,5 -3,1 0,5 9,7 13,9
Olomouc 15,8 9,3 2,5 -1,2 -7,8 -3,2 0,2 10,2 14,4
Praha, Karlov 16,7 11,7 4,1 1,1 -3,7 -0,2 2,8 10,3 15,2
Praha, Ruzyně 15 9,9 2,6 -0,4 -5,3 -2 1,2 8,9 13,5
Přibyslav 12,7 7,9 0,5 -2,8 -7,1 -4,5 -1,5 6,8 11,3
Semčice 15,9 10,6 2,9 -0,1 -5,1 -2 0,7 9,5 14
Svratkách 13,1 8,3 0,4 -3 -6 -4,4 -1,6 6,6 11,3
Tábor 13,7 8,8 1,3 -2 -6,3 -3,3 -0,2 8 13,2
Velké Meziříčí 13,6 8,3 1,7 -1,5 -6,1 -3,5 -0,2 8,2 12,6
Velké Pavlovice 16,1 10,6 3,5 -0,4 -5,8 -2 2,2 11,3 15
Kde jste: Tepelná čerpadla pro rodinné domy | Průměrné denní teploty
Tepelna cerrpadla MACH
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVO PRŮMYSLU
A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI